bayona | 22 Maig, 2006 14:35
D’entrada, una dada m’ha impressionat: IB3 només té, de dilluns a divendres, 19 anunciants. Això si, passen els anuncis moltes vegades, però només 19 de diferents. Per tant, a la carabassa lingüística se li hauria d’afegir la carabassa comercial. Més enllà de les connotacions polítiques, aquesta és la prova evident del seu fracàs d’implantació: l’audiència, mínima, no atrau als anunciants.
Gabriel Bibiloni també suspèn la parla dels locutors. Diu que el 60% tenen una pronunciació dolenta o molt dolenta i cita alguns casos isolats de pronunciació desastrosa.
L’estudi, molt escrupulós, aborda moltes qüestions prou interessants. El trobareu aquí. No obstant, no hi ha res que els no entesos en la matèria no haguéssim sospitat. A la catàstrofe informativa s’hi afegeix la comercial i, com no podia ser d’un altra manera, la lingüística. Bon negoci hem fet amb IB3 !!!
Tòfol | 22/05/2006, 15:23
Joan | 22/05/2006, 15:25
Antoni | 22/05/2006, 15:53
Com es fa un programa | 22/05/2006, 16:33
PMC. | 22/05/2006, 17:48
MIQUEL CIFRE | 22/05/2006, 18:07
Simó | 22/05/2006, 18:57
Un | 22/05/2006, 21:26
dolors | 22/05/2006, 21:29
Murex | 23/05/2006, 06:32
Il Gatopardo | 23/05/2006, 06:49
xavier | 23/05/2006, 08:32
Toniet | 23/05/2006, 08:34
En Pedro. | 23/05/2006, 14:47
Xavix | 24/05/2006, 01:51
un pardal més | 24/05/2006, 15:11
Xavix | 25/05/2006, 04:28
Gabriel Bibiloni: L'ús de la llengua catalana a IB3 Televisió | 31/05/2006, 09:36
| « | Març 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Es per alucinar
Jaume | 22/05/2006, 15:02